2021.07.27
食品表示作成代行に関する料金表を更新いたしました。
No | 料金内容各種 (栄養成分込み) | 各価格 (税抜き) | 消費税 (円) | 総額 (円) | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 単品アイテム | 15,000 | 1,500 | 16,500 | |
2 | おかずの種類(2アイテム~8) | 20,000 | 2,000 | 22,000 | |
3 | おかずの種類(9アイテム~15) | 30,000 | 3,000 | 33,000 | |
4 | おかずの種類(16アイテム~20) | 40,000 | 4,000 | 44,000 | |
5 | おかずの種類(21アイテム~25) | 50,000 | 5,000 | 55,000 | |
6 | 26種以上 | 別途価格 | |||
7 | 食品表示作成(一括表示のみ)10種以内 | 16,000 | 1,600 | 17,600 | 商品規格書要 |
8 | 栄養成分表のみ(5訂)10種以内 | 6,000 | 600 | 6,600 | 商品規格書要 |
9 | 輸入品等 | 別途相談 |
※上記価格にてご対応させて頂きます。
ご要望があれば、各クライアント様(お客様)の下へお伺いさせて頂き、商品調査を実施し食品表示の必要内容を筆記した上、表示の作成を致します。(必要経費(実費)は別途)
業務内容(原材料15品以内) | 価格(円) 税別 | 消費税 (円) | 総額 (円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
個別 | 食品表示作成(一括表示のみ) | 16,000 | 1,600 | 17,600 | 商品規格書要 |
個別 | 栄養成分表のみ(5訂) | 6,000 | 600 | 6,600 | 商品規格書要 |
食品表示作成(一括表示・栄養成分) | 20,000 | 2,000 | 22,000 | おかずの種類にて変動 | |
オードブル・おせち等要相談 | 別途価格 | ||||
貴社訪問アドバイス | 50,000 | 5,000 | 55,000 | 経費別途 (交通費等) |
|
◎年間契約(1年間)の場合 | 360,000 | 36,000 | 396,000 | 30,000/月 (基本料金) |
|
月間(5アイテム迄)+基本料金30,000円 | 60,000 | 6,000 | 66,000 | 1アイテム 6,000円 | |
アイテム追加の場合 | 要相談 | ||||
HCCP対応フォーム | 要相談 | ||||
原材料10品以上の場合 | 要相談 |
※弊社では、2020年対応の食品表示法では無く、2022年トレーサビリティ(追加事項)までの内容にてご対応させて頂いております。
ご依頼頂きました表示につきましては、現状法令内容にての作成になり ます。また、依頼商品の詳細レシピと商品規格書はセットにてお送り願います。
レシピ等の作成が無い 場合は、クライアント様のご要望に合わせ、御社までお伺いしレシピ作成後、食品表示作成を対応して おります。
その際は交通費等の使用経費は別途ご請求させて頂きます。
株式会社 デリカ三浦は、『美味しい・安心・安全』を皆様にお届け致します。商品開発・衛生管理等を含めお気軽にご連絡ください。